PROS ELITE nebo PROS V5.0? V čem je rozdíl?
Na první pohled mohou mít velmi podobná jména, avšak mezi těmito produkty od značky Launch existují rozdíly, a to nejen z finančního hlediska. Pojďme se tedy podívat na to, v čem se tyto dva produkty z řady X431 od značky Launch liší. Důležité je, že oba tyto diagnostické nástroje jsou pokročilé, nabízejí české rozhraní a patří k nejnovějším modelům z řady X431. Standardně zahrnují dvouleté aktualizace v ceně, což je podobné jako u většiny ostatních modelů. Diagnostiky také podporují širokou škálu značkového příslušenství od společnosti Launch, které naleznete v naší nabídce.
Ve stručnosti je mezi těmito modely rozdíl především v možnosti připojení a to protože model PROS ELITE se připojuje pomocí OBD-II kabelu a PROS V5.0 pomocí nového bluetooth VCI DBScar VII. PROS V5.0 nabídne více servisních funkcí u jistých typů vozidel, nicméně připravili jsme si pro vás stručnou tabulku se sumarizací.
Hlavní výhody PROS V5.0 o proti PROS ELITE
- Více servisních funkcí
- Bezdrátové připojení
- O 5% vyšší kapacita baterie
- Sada adaptérů na starší vozy v praktickém kufru
| Launch X431 PROS Elite | Launch X431 PROS V5.0 | |
| Operační systém | Android 10.0 | Android 10.0 |
| Procesor | 2.0Ghz 4-jádrový | 2Ghz, 4-jádrový |
| Obrazovka | 8" | 8" |
| Rozlišení | 1280x800 | 1280x800 |
| RAM | 4Gb | 4Gb |
| Interní paměť | 64Gb | 64Gb |
| Přední/zadní kamera | - / 8MP | - / 8MP |
| Připojení | Kabelové | Bluetooth |
| Baterie | 6000mAh | 6300mAh |
| CAN FD | Ano | Ano |
| DoIP | Ano | Ano |
| Kompletní diagnostika | Ano | Ano |
| Inteligentní diagnostika | Ano | Ano |
| Obousměrný aktivní testování | Ano | Ano |
| Servisní funkce | 32+ | 37+ |
| Automatické načtení VIN | Ano | Ano |
| TPMS | Ano, pomocí TSGUN | Ano, pomocí TSGUN |
| Testování baterie | Ano, pomocí BST360 | Ano, pomocí BST360 |
| Programování IMMO | Ano, pomocí X-PROG3 | Ano, pomocí X-PROG3 |
| Endoskop | Ano, pomocí VSP600 | Ano, pomocí VSP600 |
| Tisk WiFi | Ano | Ano |
| FCA AutoAuth | Ano | Ano |
| Aktualizace | 2 roky v ceně | 2 roky v ceně |
| Čeština | Ano | Ano |


