Diagnostiky značky Otofix
Přístroje Otofix jsou nová značka diagnostických zařízení od známého výrobce Autel. V naší nabídce najdete modely pro základní diagnostiku všech značek, ale také profesionální zařízení pro pokročilou diagnostiku včetně programování a kódování řídicích jednotek, práce s klíči a dálkovými ovladači, online kódování nebo práce s imobilizéry.
Porovnání přístrojů Otofix
Vzhledem k širší nabídce modelů jsme pro vás připravili porovnání parametrů diagnostik značky Otofix. Snadno tak zjistíte, které modely podporují češtinu nebo které zvládají pokročilé kódování a programování. V případě dotazů nebo nezávazné poptávky nás můžete kontaktovat e-mailem.
Model | D1 Lite | D1 | D1 Pro | D1 Plus | D1 Max |
HardWare | |||||
CPU | Rockchip PX30 | Rockchip PX30 | Qualcomm 660 | Qualcomm 6225 | Qualcomm 6225 |
RAM | 2GB | 2GB | 4GB | 4GB | 4GB |
ROM | 64GB | 64GB | 128GB | 128GB | 128GB |
Kapacita baterie | 5800mAh | 5800mAh | 7250mAh | 7250mAh | 7250mAh |
Verze Androidu | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 10.0 | Android 11.0 | Android 11.0 |
Velikost obrazovky | 7" | 7" | 10,1" | 10,4" | 10,4" |
Rozlišení obrazovky | 1280*800 | 1280*800 | 1920*1200 | 2000*1200 | 2000*1200 |
Kamera |
Přední - X
Zadní - 8M |
Přední - X Zadní - 8M |
Přední - X
Zadní - 16M |
Přední - 5M
Zadní - 8M |
Přední - 5M
Zadní - 8M |
VCI | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Funkce | |||||
Čtení/mazání kódu, zobrazení dat | √ | √ | √ | √ | √ |
Reset servisních funkcí | √ | √ | √ | √ | √ |
Speciální funkce | X | √ | √ | √ | √ |
Testy akčních členů | X | √ | √ | √ | √ |
Programování ECU | |||||
Online programování Benz | X | X | X | X | X |
Online programování BMW | X | X | X | X | X |
Offline programování Ford | X | X | X | X | X |
Offline programování Mazda | X | X | X | X | X |
Offline programování Land Rover | X | √ | √ | √ | √ |
Offline programování Jaguar | X | √ | √ | √ | √ |
Kódování ECU | |||||
Online kódování Benz | X | X | X | X | X |
Online kódování BMW | X | X | X | X | √ |
Online kódování Audi | X | (nutné předplatit) | X | X | X |
Online kódování Prosche | X | X | X | X | √ |
Online kódování VW | X | (nutné předplatit) | √ | √ | √ |
Online kódování Nissan | X | X | X | X | √ |
Online kódování Nissan-GTR | X | X | X | X | √ |
Online kódování Infinity | X | X | X | X | √ |
Online kódování Hyundai | X | X | X | X | √ |
Skryté funkce | |||||
BMW | X | X | X | X | √ |
VW, Audi, Škoda | X | (nutné předplatit) | √ | √ | √ |
Další funkce | |||||
McLaren, diagnostika Tesla | X | X | X | X | X |
Čtení kódu VIN/Licence | √ | √ | √ | √ | √ |
Automatické čtení VIN | √ | √ | √ | √ | √ |
WiFi tisk | X | X | √ | √ | √ |
Rozšířené funkce | |||||
Funkce endoskopu (s MV105/MV108) |
X | X | √ | √ | √ |
Test baterie | √ | √ | √ | √ | √ |
Vzdálené ovládání | X | X | X | √ | √ |
Autel Cloud Service | √ | √ | √ | √ | √ |
Podpora češtiny | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano |