Launch O2-2 4-kanálový osciloskop
Kód: 2598Detailní popis produktu
Launch O2-2 Scopebox je všestranný a snadno použitelný přídavný modul osciloskopu pro paralelní diagnostiku, který dokáže detekovat poruchy na různých elektrických komponentách, jako jsou senzory, akumulátory a obvody. Díky integraci se skenovacími nástroji řady X-431 získáte možnost paralelní diagnostiku v jednom kompaktním celku.
Kompatibilní s mnoha diagnostickými nástroji Launch, jako jsou X431 PAD VII, PRO 5, APEX, V+, IMMO Elite, IMMO Plus, DYNO, PROS V5.0, PROS ELITE.

Hlavní výhody O2-2 Scope Boxu
- Nabízí možnost zaznamenávat a přehrávat data průběhů ve vysokém rozlišení
- Možnost volby rychlosti zobrazení průběhů
- Knihovna předem určených signálů průběhů, vestavěná paměť
- Registrace a ukládání testovaných signálů pro pozdější analýzu a řešení problémů
- Automatické nastavení všech signálů grafu na všech 4 kanálech
- Oddělené uzemnění každého kanálu pro minimalizaci zkreslení testovacích signálů
- Vysoce kvalitní konektory BNC
- Kompletní sada adaptérů pro zapalovací systémy, snímače, konektory a další příslušenství
- Testy mnoha automobilů zahrnují obvody, snímače, akční členy, testy zapalování a další testy
- Přístup k 23 režimům automatických měření, které jsou zobrazeny na jedné obrazovce pro snadné přepínání
- Pomocí funkce přiblížení/oddálení si můžete prohlédnout přesné detaily
- Přizpůsobitelná osobní nastavení systému, která lze uložit jako konfigurační soubory pro prohlížení
- Matematické operace s průběhy, jako je sčítání, odčítání, násobení a funkce FFT pro analýzu průběhů na vysoké úrovni
Parametry
| Kanály | 4 |
| Šířka pásma | 100MHz |
| Doba náběhu | ≤3,5ns |
| Maximální vzorkovací frekvence | 1Gbps |
| Vstupní odpor | 1MΩ±1,5% |
| Hloubka uložení | 10M |
| Počet vzorkovacích bitů | 8bit |
| Vertikální přesnost | 3 % |
| Vertikální převod | 5mV~10V |
| Invertování | Podpora |
| Spojení kanálů | DC, AC |
| Časová základna | 1ns-1ks |
| Přesnost časové základny | 20ppm |
| Režim vzorkování | Normální |
| Dekódování sběrnice CANBus | CAN, LIN |
| Typ spouštěče | Edge, Pulse width |
| Režim spouštěče | Normální, Automatický a Jednoduchý SEQ |
| Spojení spouštěče | DC, Odstranění šumu |
| Matematické funkce | Dvojitá vlna FFT |
| Zobrazení | YT, Zoom, Roll |
| Režim rolování | 200ms/div - 1000s/div |
| Automatická konfigurace | Podpora |
| Automatické měření | 23 |
| Kurzor | Horizontální kurzor, Vertikální kurzor |
| Napájení | USB port, DC IN port |
| Způsob přenosu dat | USB |
| Možnosti konfigurace vozidla | Obvody, snímače, akční členy, zapalování |
| Provozní teplota | 0 ℃ - 50 ℃ |
| Rozsah napájení | USB: 5V/1A DC: 12V/24V |
| Kompatibilita | Jedna aplikace může být kompatibilní s více rozlišeními tabletu |
| Vícedotyková gesta | Podporuje dvoubodový dotyk, průběh lze zvětšit nebo zmenšit vertikálně nebo horizontálně |
| Aktualizace firmwaru | Podpora online aktualizace |
| Pravidla spuštění | Může být použito normálně při běžném čekání na spuštění. |
| Demo funkce | Ano |
| Rozdělená obrazovka | Ano |
| Vzorkovací frekvence | Jednokanálové 1G/s, dvoukanálové 500M/s, vícekanálové 250M/s |
| Čas spuštění | přibližně 16 s |
| Spotřeba energie | cca 7,5 W |
Obsah balení
- Launch O2-2 Scope Box
- HT 30 sondy (4 ks)
- HT 25 sonda
- Kabel s bat. klipem
- Kabel USB
- Tlumič HT201 (2 ks)
- Jehly (20 ks)
- Multimetrové sondy (2 páry)
- Krokosvorky (2 páry)
- Barevné sondy 4 - samice (5 ks)
- Klipové pojistky 5x20 mm (4 ks)
- Šroubovací hlavice (2 ks)
- Uživatelská příručka
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Launch |
|---|---|
| EAN: | 5904954303086 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
| Výrobní společnost : | Launch Tech. Co. Ltd. |
|---|---|
| Adresa : | No. 4012, Launch Industrial Park, North Wuhe, Rd, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen China |
| E-mail : | overseas.service@cnlaunch.com |
| Zástupce výrobce v EU : | Launch Europe GmbH |
| Adresa zástupce v EU : | Heinrich-Hertz Str. 10 50170 Kerpen Germany |
| E-mail zástupce v EU : | overseas.service@cnlaunch.com |
